Guía de tallas
Medidas de referencia en centímetros. Pueden variar levemente según la prenda — si tienes dudas, escríbenos y te ayudamos a elegir.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 87–91 | 71–75 | 93–97 |
| M | 92–96 | 76–81 | 98–103 |
| L | 97–103 | 82–89 | 104–111 |
| XL | 104–111 | 90–98 | 112–120 |
| XXL | 112–119 | 99–107 | 121–129 |
¿Cómo medirte?
- Pecho: rodea la parte más ancha de tu pecho con la cinta métrica.
- Cintura: mide justo por encima del ombligo.
- Cadera: mide la parte más ancha de tu cadera.